- VerveineUfologue/enquêteur
Age : 67
Nombre de messages : 2182
Inscription : 01/07/2011
Localisation : Bouches du Rhône
Emploi : Artisan
Passions : Plongée
Règlement : Règlement
Points de Participation : 7857
Re: 2012: le 31/03 à 1h14 un ovni pas commun donner moi votre avis
Sam 07 Avr 2012, 00:26
Bonsoir Eleven et Yann,
Si Yann a besoin d'être rassuré , je serai dispo à partir de Mercredi prochain... vu qu'il installe son télescope non loin de Fos, on est à peu près voisins !
En espérant que ma proximité géographique et mon intérêt pour l'astro (C8 SXLT goto) et la photo puisse débloquer la situation...
En tout cas je pose une question ... et si les données Heavens Above n'étaient pas toujours justes ? Ce sont des positions calculées par anticipation sur des infos déclarées ou bien des positions mesurées et retournées en temps légèrement différé ? Et tiennent ils compte du changement d'heure ? J'avoue avoir utilisé jusque là Heavens Above sans chercher à le savoir...
Et c'est vrai que çà ressemble à l'ISS... même l'histoire de la décomposition de la lumière pourrait coller...
Si Yann a besoin d'être rassuré , je serai dispo à partir de Mercredi prochain... vu qu'il installe son télescope non loin de Fos, on est à peu près voisins !
En espérant que ma proximité géographique et mon intérêt pour l'astro (C8 SXLT goto) et la photo puisse débloquer la situation...
En tout cas je pose une question ... et si les données Heavens Above n'étaient pas toujours justes ? Ce sont des positions calculées par anticipation sur des infos déclarées ou bien des positions mesurées et retournées en temps légèrement différé ? Et tiennent ils compte du changement d'heure ? J'avoue avoir utilisé jusque là Heavens Above sans chercher à le savoir...
Et c'est vrai que çà ressemble à l'ISS... même l'histoire de la décomposition de la lumière pourrait coller...
_______________________________________
Pour ceux qui cherchent midi à quatorze heures, la minute de vérité sera longue à venir . Pierre Dac
Le contraire de l'Erreur n'est pas la Vérité mais le Doute. Lucien Jerphagnon
Dites le avec des fleurs . Dryas
- itsuka13Légende du forum
Age : 51
Nombre de messages : 63
Inscription : 06/04/2012
Localisation : bouche du rhone
Emploi : tuyauteur
Passions : astronomie mma jiujitsu bresilien la photo
Règlement : Règlement
Points de Participation : 4722
Re: 2012: le 31/03 à 1h14 un ovni pas commun donner moi votre avis
Sam 07 Avr 2012, 00:43
Verveine a écrit:Bonsoir Eleven et Yann,
Si Yann a besoin d'être rassuré , je serai dispo à partir de Mercredi prochain... vu qu'il installe son télescope non loin de Fos, on est à peu près voisins !
En espérant que ma proximité géographique et mon intérêt pour l'astro (C8 SXLT goto) et la photo puisse débloquer la situation...
En tout cas je pose une question ... et si les données Heavens Above n'étaient pas toujours justes ? Ce sont des positions calculées par anticipation sur des infos déclarées ou bien des positions mesurées et retournées en temps légèrement différé ? Et tiennent ils compte du changement d'heure ? J'avoue avoir utilisé jusque là Heavens Above sans chercher à le savoir...
Et c'est vrai que çà ressemble à l'ISS... même l'histoire de la décomposition de la lumière pourrait coller...
merci on a le meme diametre de telescope c deja sa lol
avec l'original sa ressemble vraiment pas a iss j'ai beau regarder dans tout les sens je vois pas de ressemblance je suis pas sur que iss soit si facile que sa a prendre en photo
_______________________________________
YANN13
bresser mersier ldx75 goto 200/1000 + sony alpha 77
astrophotographe amateur
- elevenaugustEquipe du forum
Age : 54
Nombre de messages : 782
Inscription : 23/01/2010
Localisation : Bzh
Emploi : Informaticien
Passions : Ufologie, informatique, astronomie, sciences en général
Règlement : Règlement
Points de Participation : 6731
Re: 2012: le 31/03 à 1h14 un ovni pas commun donner moi votre avis
Sam 07 Avr 2012, 08:01
Merci d'avoir essayé, mais pour cela tu peux:itsuka13 a écrit:je voulais t'envoyer celle que j'ai fait 5 ou 6 sec après mais les hébergeur de photo me dise fichier trop volumineux la photo fait 13.3 Mo
a part passer par rapidshare ou dans le genre je vois pas comment faire meme pour l'autre sa passera pas du coup c'est pas un coup d'arnaque essaye si tu a une photo dans les 13 mo tu verra sa marche pas
- Les compresser au préalable avec Winrar par exemple
- Les envoyer avec silverlight par Hotmail
- Ou encore mieux, utiliser un site spécialisé dans l'hébergement des gros fichiers, voir la liste ICI (Sendspace ou Yousendit sont bien) Jai testé avec une image de 11.4Mb et Sendspace, cela fonctionne très bien et l'hébergeur donne un lien qu'il suffit de copier/coller. Exemple: Time Square en Gigapixel:
http://www.sendspace.com/file/ueg0r7
Et pour la date exacte, c'était le 31 Mars ou le 1er Avril? (Même si c'est le premier Avril, peu importe!!)
Il n'y a pas de problèmes, que des solutions!
@Verveine: merci bien pour ta proposition.
Par ailleurs, en l'absence de l'original (ce que je regrette), serait-il possible au moins d'avoir les données EXIF complètes? Soit avec Jeffrey EXIF Viewer (Parcourir puis View Image from File et copier-coller ici) ou Metapicz ou encore imgops. J'ai essayé avec l'image de Time Square ci-dessus et Jeffrey EXIF Viewer, c'est un peu long (quelques minutes) mais fonctionne aussi parfaitement.
Avec 1 seconde d'exposition, l'objet, s'il était en déplacement, aurait du avoir l'apparence d'un trait lumineux. Or, si la compensation de la rotation de la Terre est bien faite, il ne peut s'agir que d'un satellite géo-stationnaire, et non de l'ISS, pour conserver ainsi sur la photo une apparence "nette" et "structurée".
Par ailleurs, ISO 80 me semble étrange, au vu du grain de la photo très présent et marqué; ce ne serait pas plutôt ISO 800?
Oui, Heavens-Above est très exact et tiens compte des heures d'été/hiver localement. Nous avons donc, si l'heure donnée par itsuka est exacte, plus d'une heure de différence.Verveine a écrit:
En tout cas je pose une question ... et si les
données Heavens Above n'étaient pas toujours justes ? Ce sont des
positions calculées par anticipation sur des infos déclarées ou bien des
positions mesurées et retournées en temps légèrement différé ? Et
tiennent ils compte du changement d'heure ? J'avoue avoir utilisé jusque
là Heavens Above sans chercher à le savoir...
- elevenaugustEquipe du forum
Age : 54
Nombre de messages : 782
Inscription : 23/01/2010
Localisation : Bzh
Emploi : Informaticien
Passions : Ufologie, informatique, astronomie, sciences en général
Règlement : Règlement
Points de Participation : 6731
Re: 2012: le 31/03 à 1h14 un ovni pas commun donner moi votre avis
Sam 07 Avr 2012, 10:02
Désolé, mais "edit" ne fonctionne pas.
Juste pour poser quelques petites questions supplémentaires à itsuka pour tenter de savoir de quoi il retourne:
1- As-tu vu l'objet à l'oeil nu?
2- Se déplaçait-il? A l'oeil nu? Dans le viseur?
3- As-tu conservé la compensation motorisée de la rotation terrestre sur ta monture ou l'as-tu supprimée temporairement pour viser l'objet?
Merci! :)
Juste pour poser quelques petites questions supplémentaires à itsuka pour tenter de savoir de quoi il retourne:
1- As-tu vu l'objet à l'oeil nu?
2- Se déplaçait-il? A l'oeil nu? Dans le viseur?
3- As-tu conservé la compensation motorisée de la rotation terrestre sur ta monture ou l'as-tu supprimée temporairement pour viser l'objet?
Merci! :)
- itsuka13Légende du forum
Age : 51
Nombre de messages : 63
Inscription : 06/04/2012
Localisation : bouche du rhone
Emploi : tuyauteur
Passions : astronomie mma jiujitsu bresilien la photo
Règlement : Règlement
Points de Participation : 4722
Re: 2012: le 31/03 à 1h14 un ovni pas commun donner moi votre avis
Sam 07 Avr 2012, 10:41
mes donner sont plus qu'exact mon apareil etait sur 00h14 mais il n'etait pas a l'heure d'été donc sa fait 1h14 c'etait bien le 31/03/2012
l'objet c'est en me deplacant dans l'oculaire que je l'ai vue apres j'ai instaler l'apareil et j'ai prit la photo je l'aissais le suivi mais je suis pas sur qu'il compense dans le bon sens j'ai du mal a garder les objet dans l'axe bon je vien de l'avoir je ferais mais vrais reglage et test de tout sa dimanche soir
et pour l'iso je vais pas me repeter 10 fois c'est iso 80 et temp de pose 1sec mois aussi je dispose de bon logiciel photo et c'est les donner qui sont dans la photo
les donner de exif viewer
lien de la photo eclairci 5 ou 6 sec apres
http://www.sendspace.com/file/9uvc54
avec l'eclaircicement on voi bien l'objet qui se reproduit un peut partout sur la photo
l'objet c'est en me deplacant dans l'oculaire que je l'ai vue apres j'ai instaler l'apareil et j'ai prit la photo je l'aissais le suivi mais je suis pas sur qu'il compense dans le bon sens j'ai du mal a garder les objet dans l'axe bon je vien de l'avoir je ferais mais vrais reglage et test de tout sa dimanche soir
et pour l'iso je vais pas me repeter 10 fois c'est iso 80 et temp de pose 1sec mois aussi je dispose de bon logiciel photo et c'est les donner qui sont dans la photo
les donner de exif viewer
Exposure Time | 5 |
F Number | 0.00 |
Exposure Program | Manual |
ISO | 80 |
Sensitivity Type | Recommended Exposure Index |
Recommended Exposure Index | 80 |
Exif Version | 0230 |
Date/Time Original | 2012:03:31 00:14:51 7 days, 1 hour, 15 minutes, 36 seconds ago |
Create Date | 2012:03:31 00:14:51 7 days, 1 hour, 15 minutes, 36 seconds ago |
Components Configuration | Y, Cb, Cr, - |
Compressed Bits Per Pixel | 3 |
Brightness Value | -9.03359375 |
Exif Image Size | 6,000 × 3,376 |
Exposure Compensation | 0 |
Max Aperture Value | 1.0 |
Metering Mode | Multi-segment |
Light Source | Daylight |
Flash | Off, Did not fire |
Contrast | Normal |
Saturation | Normal |
Sharpness | Normal |
Exposure Mode | Manual |
Maker Note Sony | (38,970 bytes binary data) |
User Comment | |
Flashpix Version | 0100 |
Color Space | sRGB |
Interoperability Index | R98 - DCF basic file (sRGB) |
Interoperability Version | 0100 |
File Source | Digital Camera |
Scene Type | Directly photographed |
Custom Rendered | Normal |
White Balance | Manual |
Focal Length In 35mm Format | 0 mm |
Scene Capture Type | Standard |
Lens Model | ---- |
Padding | (2,060 bytes binary data) |
Padding | (2,060 bytes binary data) |
Offset Schema | 4,080 |
Print Image Matching | (106 bytes binary data) |
Compression | JPEG (old-style) |
Image Description | |
Make | SONY |
Camera Model Name | SLT-A77V |
Orientation | Horizontal (normal) |
X Resolution | 72 |
Y Resolution | 72 |
Software | Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385 |
Software | SLT-A77V v1.04 |
Modify Date | 2012:04:05 01:13:06 2 days, 17 minutes, 21 seconds ago |
Modify Date | 2012:03:31 00:14:51 7 days, 1 hour, 15 minutes, 36 seconds ago |
Resolution | 350 pixels/inch |
Thumbnail Length | 1,092 |
Y Cb Cr Positioning | Co-sited |
http://www.sendspace.com/file/9uvc54
avec l'eclaircicement on voi bien l'objet qui se reproduit un peut partout sur la photo
_______________________________________
YANN13
bresser mersier ldx75 goto 200/1000 + sony alpha 77
astrophotographe amateur
- itsuka13Légende du forum
Age : 51
Nombre de messages : 63
Inscription : 06/04/2012
Localisation : bouche du rhone
Emploi : tuyauteur
Passions : astronomie mma jiujitsu bresilien la photo
Règlement : Règlement
Points de Participation : 4722
Re: 2012: le 31/03 à 1h14 un ovni pas commun donner moi votre avis
Sam 07 Avr 2012, 10:45
mon image original fait en fait 7 et quelque mega voila le reste des donner
MakerNotes
ExifTool
PrintIM
JFIF
MPF
File — basic information derived from the file.
Composite
This
block of data is computed based upon other items. Some of it may be
wildly incorrect, especially if the image has been resized.
MakerNotes
Sony Panorama 0x0000 | 0 |
Panorama Full Width | 0 |
Panorama Full Height | 0 |
Panorama Direction | Right to Left |
Panorama Crop Left | 0 |
Panorama Crop Top | 0 |
Panorama Crop Right | 0 |
Panorama Crop Bottom | 0 |
Panorama Frame Width | 0 |
Panorama Frame Height | 0 |
Panorama Source Width | 0 |
Panorama Source Height | 0 |
Sony Panorama 0x000c | 0 |
Sony Panorama 0x000d | 0 |
Sony Panorama 0x000e | 0 |
Sony Panorama 0x000f | 0 |
Sony 0x2000 | 0 |
Sony 0x2002 | 0 |
Sony 0x2003 | |
Contrast | 0 |
Saturation | 0 |
Sharpness | 0 |
Brightness | 0 |
Long Exposure Noise Reduction | Off |
High ISO Noise Reduction | Normal |
HDR | Off |
Sony 0x200c | 0 0 0 |
Sony 0x200d | 1 |
Sony 0x2014 | 0 0 |
Sony Shot Info 0x0000 | 73 |
Sony Shot Info 0x0001 | 73 |
Face Info Offset | 94 |
Sony Shot Info 0x0004 | 2 |
Sony Shot Info 0x0005 | 1 |
Sony Date Time | 2012:03:31 00:14:51 7 days, 1 hour, 15 minutes, 36 seconds ago |
Sony Shot Info 0x001a | 48 |
Sony Shot Info 0x001b | 13 |
Sony Shot Info 0x001c | 112 |
Sony Shot Info 0x001d | 23 |
Sony Shot Info 0x001e | 0 |
Sony Shot Info 0x001f | 0 |
Sony Shot Info 0x0020 | 210 |
Sony Shot Info 0x0021 | 11 |
Sony Shot Info 0x0022 | 0 |
Sony Shot Info 0x0023 | 0 |
Sony Shot Info 0x0024 | 0 |
Sony Shot Info 0x0025 | 0 |
Sony Shot Info 0x0026 | 0 |
Sony Shot Info 0x0027 | 0 |
Sony Shot Info 0x0028 | 0 |
Sony Shot Info 0x0029 | 0 |
Sony Shot Info 0x002a | 0 |
Sony Shot Info 0x002b | 0 |
Sony Shot Info 0x002c | 0 |
Sony Shot Info 0x002d | 0 |
Sony Shot Info 0x002e | 0 |
Sony Shot Info 0x002f | 0 |
Faces Detected | 0 |
Face Info Length | 37 |
Sony Shot Info 0x0034 | 68 |
Sony Shot Info 0x0035 | 67 |
Sony Shot Info 0x0036 | 55 |
Sony Shot Info 0x0037 | 51 |
Sony Shot Info 0x0038 | 48 |
Sony Shot Info 0x0039 | 51 |
Sony Shot Info 0x003a | 51 |
Sony Shot Info 0x003b | 50 |
Sony Shot Info 0x003c | 48 |
Sony Shot Info 0x003d | 50 |
Sony Shot Info 0x003e | 50 |
Sony Shot Info 0x003f | 50 |
Sony Shot Info 0x0040 | 48 |
Sony Shot Info 0x0041 | 48 |
Sony Shot Info 0x0042 | 48 |
Sony Shot Info 0x0043 | 0 |
Sony Shot Info 0x0044 | 0 |
Sony Shot Info 0x0045 | 0 |
Sony Shot Info 0x0046 | 0 |
Sony Shot Info 0x0047 | 0 |
Sony Shot Info 0x0048 | 135 |
Sony Shot Info 0x0049 | 22 |
Sony Shot Info 0x004a | 217 |
Sony Shot Info 0x004b | 62 |
Sony Shot Info 0x004c | 1 |
Sony Shot Info 0x004d | 0 |
Sony Shot Info 0x004e | 0 |
Sony Shot Info 0x004f | 0 |
Sony Shot Info 0x0050 | 0 |
Sony Shot Info 0x0051 | 0 |
Sony Shot Info 0x0052 | 0 |
Sony Shot Info 0x0053 | 0 |
Sony Shot Info 0x0054 | 0 |
Sony Shot Info 0x0055 | 0 |
Sony Shot Info 0x0056 | 0 |
Sony Shot Info 0x0057 | 0 |
Sony Shot Info 0x0058 | 0 |
Sony Shot Info 0x0059 | 0 |
Sony Shot Info 0x005a | 0 |
Sony Shot Info 0x005b | 0 |
Sony Shot Info 0x005c | 33 |
Sony Shot Info 0x005d | 0 |
Sony Shot Info 0x005e | 0 |
Sony Shot Info 0x005f | 0 |
Sony Shot Info 0x0060 | 0 |
Sony Shot Info 0x0061 | 0 |
Sony Shot Info 0x0062 | 0 |
Sony Shot Info 0x0063 | 0 |
Sony Shot Info 0x0064 | 0 |
Sony Shot Info 0x0065 | 0 |
Sony Shot Info 0x0066 | 0 |
Sony Shot Info 0x0067 | 0 |
Sony Shot Info 0x0068 | 0 |
Sony Shot Info 0x0069 | 0 |
Sony Shot Info 0x006a | 0 |
Sony Shot Info 0x006b | 0 |
Sony Shot Info 0x006c | 0 |
Sony Shot Info 0x006d | 0 |
Sony Shot Info 0x006e | 0 |
Sony Shot Info 0x006f | 0 |
Sony Shot Info 0x0070 | 0 |
Sony Shot Info 0x0071 | 0 |
Sony Shot Info 0x0072 | 0 |
Sony Shot Info 0x0073 | 0 |
Sony Shot Info 0x0074 | 0 |
Sony Shot Info 0x0075 | 0 |
Sony Shot Info 0x0076 | 0 |
Sony Shot Info 0x0077 | 0 |
Sony Shot Info 0x0078 | 0 |
Sony Shot Info 0x0079 | 0 |
Sony Shot Info 0x007a | 0 |
Sony Shot Info 0x007b | 0 |
Sony Shot Info 0x007c | 0 |
Sony Shot Info 0x007d | 0 |
Sony Shot Info 0x007e | 0 |
Sony Shot Info 0x007f | 0 |
Sony Shot Info 0x0080 | 0 |
Sony Shot Info 0x0081 | 0 |
Sony Shot Info 0x0082 | 0 |
Sony Shot Info 0x0083 | 0 |
Sony Shot Info 0x0084 | 0 |
Sony Shot Info 0x0085 | 0 |
Sony Shot Info 0x0086 | 0 |
Sony Shot Info 0x0087 | 0 |
Sony Shot Info 0x0088 | 0 |
Sony Shot Info 0x0089 | 0 |
Sony Shot Info 0x008a | 0 |
Sony Shot Info 0x008b | 0 |
Sony Shot Info 0x008c | 0 |
Sony Shot Info 0x008d | 0 |
Sony Shot Info 0x008e | 0 |
Sony Shot Info 0x008f | 0 |
Sony Shot Info 0x0090 | 0 |
Sony Shot Info 0x0091 | 0 |
Sony Shot Info 0x0092 | 0 |
Sony Shot Info 0x0093 | 0 |
Sony Shot Info 0x0094 | 0 |
Sony Shot Info 0x0095 | 0 |
Sony Shot Info 0x0096 | 0 |
Sony Shot Info 0x0097 | 0 |
Sony Shot Info 0x0098 | 0 |
Sony Shot Info 0x0099 | 0 |
Sony Shot Info 0x009a | 0 |
Sony Shot Info 0x009b | 0 |
Sony Shot Info 0x009c | 0 |
Sony Shot Info 0x009d | 0 |
Sony Shot Info 0x009e | 0 |
Sony Shot Info 0x009f | 0 |
Sony Shot Info 0x00a0 | 0 |
Sony Shot Info 0x00a1 | 0 |
Sony Shot Info 0x00a2 | 0 |
Sony Shot Info 0x00a3 | 0 |
Sony Shot Info 0x00a4 | 0 |
Sony Shot Info 0x00a5 | 0 |
Sony Shot Info 0x00a6 | 0 |
Sony Shot Info 0x00a7 | 0 |
Sony Shot Info 0x00a8 | 0 |
Sony Shot Info 0x00a9 | 0 |
Sony Shot Info 0x00aa | 0 |
Sony Shot Info 0x00ab | 0 |
Sony Shot Info 0x00ac | 0 |
Sony Shot Info 0x00ad | 0 |
Sony Shot Info 0x00ae | 0 |
Sony Shot Info 0x00af | 0 |
Sony Shot Info 0x00b0 | 0 |
Sony Shot Info 0x00b1 | 0 |
Sony Shot Info 0x00b2 | 0 |
Sony Shot Info 0x00b3 | 0 |
Sony Shot Info 0x00b4 | 0 |
Sony Shot Info 0x00b5 | 0 |
Sony Shot Info 0x00b6 | 0 |
Sony Shot Info 0x00b7 | 0 |
Sony Shot Info 0x00b8 | 0 |
Sony Shot Info 0x00b9 | 0 |
Sony Shot Info 0x00ba | 0 |
Sony Shot Info 0x00bb | 0 |
Sony Shot Info 0x00bc | 0 |
Sony Shot Info 0x00bd | 0 |
Sony Shot Info 0x00be | 0 |
Sony Shot Info 0x00bf | 0 |
Sony Shot Info 0x00c0 | 0 |
Sony Shot Info 0x00c1 | 0 |
Sony Shot Info 0x00c2 | 0 |
Sony Shot Info 0x00c3 | 0 |
Sony Shot Info 0x00c4 | 0 |
Sony Shot Info 0x00c5 | 0 |
Sony Shot Info 0x00c6 | 0 |
Sony Shot Info 0x00c7 | 0 |
Sony Shot Info 0x00c8 | 0 |
Sony Shot Info 0x00c9 | 0 |
Sony Shot Info 0x00ca | 0 |
Sony Shot Info 0x00cb | 0 |
Sony Shot Info 0x00cc | 0 |
Sony Shot Info 0x00cd | 0 |
Sony Shot Info 0x00ce | 0 |
Sony Shot Info 0x00cf | 0 |
Sony Shot Info 0x00d0 | 0 |
Sony Shot Info 0x00d1 | 0 |
Sony Shot Info 0x00d2 | 0 |
Sony Shot Info 0x00d3 | 0 |
Sony Shot Info 0x00d4 | 0 |
Sony Shot Info 0x00d5 | 0 |
Sony Shot Info 0x00d6 | 0 |
Sony Shot Info 0x00d7 | 0 |
Sony Shot Info 0x00d8 | 0 |
Sony Shot Info 0x00d9 | 0 |
Sony Shot Info 0x00da | 0 |
Sony Shot Info 0x00db | 0 |
Sony Shot Info 0x00dc | 0 |
Sony Shot Info 0x00dd | 0 |
Sony Shot Info 0x00de | 0 |
Sony Shot Info 0x00df | 0 |
Sony Shot Info 0x00e0 | 0 |
Sony Shot Info 0x00e1 | 0 |
Sony Shot Info 0x00e2 | 0 |
Sony Shot Info 0x00e3 | 0 |
Sony Shot Info 0x00e4 | 0 |
Sony Shot Info 0x00e5 | 0 |
Sony Shot Info 0x00e6 | 0 |
Sony Shot Info 0x00e7 | 0 |
Sony Shot Info 0x00e8 | 0 |
Sony Shot Info 0x00e9 | 0 |
Sony Shot Info 0x00ea | 0 |
Sony Shot Info 0x00eb | 0 |
Sony Shot Info 0x00ec | 0 |
Sony Shot Info 0x00ed | 0 |
Sony Shot Info 0x00ee | 0 |
Sony Shot Info 0x00ef | 0 |
Sony Shot Info 0x00f0 | 0 |
Sony Shot Info 0x00f1 | 0 |
Sony Shot Info 0x00f2 | 0 |
Sony Shot Info 0x00f3 | 0 |
Sony Shot Info 0x00f4 | 0 |
Sony Shot Info 0x00f5 | 0 |
Sony Shot Info 0x00f6 | 0 |
Sony Shot Info 0x00f7 | 0 |
Sony Shot Info 0x00f8 | 0 |
Sony Shot Info 0x00f9 | 0 |
Sony Shot Info 0x00fa | 0 |
Sony Shot Info 0x00fb | 0 |
Sony Shot Info 0x00fc | 0 |
Sony Shot Info 0x00fd | 0 |
Sony Shot Info 0x00fe | 0 |
Sony Shot Info 0x00ff | 0 |
Sony Shot Info 0x0100 | 0 |
Sony Shot Info 0x0101 | 0 |
Sony Shot Info 0x0102 | 0 |
Sony Shot Info 0x0103 | 0 |
Sony Shot Info 0x0104 | 0 |
Sony Shot Info 0x0105 | 0 |
Sony Shot Info 0x0106 | 0 |
Sony Shot Info 0x0107 | 0 |
Sony Shot Info 0x0108 | 0 |
Sony Shot Info 0x0109 | 0 |
Sony Shot Info 0x010a | 0 |
Sony Shot Info 0x010b | 0 |
Sony Shot Info 0x010c | 0 |
Sony Shot Info 0x010d | 0 |
Sony Shot Info 0x010e | 0 |
Sony Shot Info 0x010f | 0 |
Sony Shot Info 0x0110 | 0 |
Sony Shot Info 0x0111 | 0 |
Sony Shot Info 0x0112 | 0 |
Sony Shot Info 0x0113 | 0 |
Sony Shot Info 0x0114 | 0 |
Sony Shot Info 0x0115 | 0 |
Sony Shot Info 0x0116 | 0 |
Sony Shot Info 0x0117 | 0 |
Sony Shot Info 0x0118 | 0 |
Sony Shot Info 0x0119 | 0 |
Sony Shot Info 0x011a | 0 |
Sony Shot Info 0x011b | 0 |
Sony Shot Info 0x011c | 0 |
Sony Shot Info 0x011d | 0 |
Sony Shot Info 0x011e | 0 |
Sony Shot Info 0x011f | 0 |
Sony Shot Info 0x0120 | 0 |
Sony Shot Info 0x0121 | 0 |
Sony Shot Info 0x0122 | 0 |
Sony Shot Info 0x0123 | 0 |
Sony Shot Info 0x0124 | 0 |
Sony Shot Info 0x0125 | 0 |
Sony Shot Info 0x0126 | 0 |
Sony Shot Info 0x0127 | 0 |
Sony Shot Info 0x0128 | 0 |
Sony Shot Info 0x0129 | 0 |
Sony Shot Info 0x012a | 0 |
Sony Shot Info 0x012b | 0 |
Sony Shot Info 0x012c | 0 |
Sony Shot Info 0x012d | 0 |
Sony Shot Info 0x012e | 0 |
Sony Shot Info 0x012f | 0 |
Sony Shot Info 0x0130 | 0 |
Sony Shot Info 0x0131 | 0 |
Sony Shot Info 0x0132 | 0 |
Sony Shot Info 0x0133 | 0 |
Sony Shot Info 0x0134 | 0 |
Sony Shot Info 0x0135 | 0 |
Sony Shot Info 0x0136 | 0 |
Sony Shot Info 0x0137 | 0 |
Sony Shot Info 0x0138 | 0 |
Sony Shot Info 0x0139 | 0 |
Sony Shot Info 0x013a | 0 |
Sony Shot Info 0x013b | 0 |
Sony Shot Info 0x013c | 0 |
Sony Shot Info 0x013d | 0 |
Sony Shot Info 0x013e | 0 |
Sony Shot Info 0x013f | 0 |
Sony Shot Info 0x0140 | 0 |
Sony Shot Info 0x0141 | 0 |
Sony Shot Info 0x0142 | 0 |
Sony Shot Info 0x0143 | 0 |
Sony Shot Info 0x0144 | 0 |
Sony Shot Info 0x0145 | 0 |
Sony Shot Info 0x0146 | 0 |
Sony Shot Info 0x0147 | 0 |
Sony Shot Info 0x0148 | 0 |
Sony Shot Info 0x0149 | 0 |
Sony Shot Info 0x014a | 0 |
Sony Shot Info 0x014b | 0 |
Sony Shot Info 0x014c | 0 |
Sony Shot Info 0x014d | 0 |
Sony Shot Info 0x014e | 0 |
Sony Shot Info 0x014f | 0 |
Sony Shot Info 0x0150 | 0 |
Sony Shot Info 0x0151 | 0 |
Sony Shot Info 0x0152 | 0 |
Sony Shot Info 0x0153 | 0 |
Sony Shot Info 0x0154 | 0 |
Sony Shot Info 0x0155 | 0 |
Sony Shot Info 0x0156 | 0 |
Sony Shot Info 0x0157 | 0 |
Sony Shot Info 0x0158 | 0 |
Sony Shot Info 0x0159 | 0 |
Sony Shot Info 0x015a | 0 |
Sony Shot Info 0x015b | 0 |
Sony Shot Info 0x015c | 0 |
Sony Shot Info 0x015d | 0 |
Sony Shot Info 0x015e | 0 |
Sony Shot Info 0x015f | 0 |
Sony Shot Info 0x0160 | 0 |
Sony Shot Info 0x0161 | 0 |
Sony Shot Info 0x0162 | 0 |
Sony Shot Info 0x0163 | 0 |
Sony Shot Info 0x0164 | 0 |
Sony Shot Info 0x0165 | 0 |
Sony Shot Info 0x0166 | 0 |
Sony Shot Info 0x0167 | 0 |
Sony Shot Info 0x0168 | 0 |
Sony Shot Info 0x0169 | 0 |
Sony Shot Info 0x016a | 0 |
Sony Shot Info 0x016b | 0 |
Sony Shot Info 0x016c | 0 |
Sony Shot Info 0x016d | 0 |
Sony Shot Info 0x016e | 0 |
Sony Shot Info 0x016f | 0 |
Sony Shot Info 0x0170 | 0 |
Sony Shot Info 0x0171 | 0 |
Sony Shot Info 0x0172 | 0 |
Sony Shot Info 0x0173 | 0 |
Sony Shot Info 0x0174 | 0 |
Sony Shot Info 0x0175 | 0 |
Sony Shot Info 0x0176 | 0 |
Sony Shot Info 0x0177 | 0 |
Sony Shot Info 0x0178 | 0 |
Sony Shot Info 0x0179 | 0 |
Sony Shot Info 0x017a | 0 |
Sony Shot Info 0x017b | 0 |
Sony Shot Info 0x017c | 0 |
Sony Shot Info 0x017d | 0 |
Sony Shot Info 0x017e | 0 |
Sony Shot Info 0x017f | 0 |
Sony Shot Info 0x0180 | 0 |
Sony Shot Info 0x0181 | 0 |
Sony Shot Info 0x0182 | 0 |
Sony Shot Info 0x0183 | 0 |
Sony Shot Info 0x0184 | 0 |
Sony Shot Info 0x0185 | 0 |
Color Reproduction | Standard |
Color Temperature | Auto |
Color Compensation Filter | 0 |
Scene Mode | Standard |
Zone Matching | ISO Setting Used |
Image Stabilization | Off |
Color Mode | Standard |
Full Image Size | 6000x4000 |
Preview Image Size | 1920x1080 |
File Format | ARW 2.3 |
Quality | Extra Fine |
Flash Exposure Compensation | 0 |
White Balance Fine Tune | 0 |
Sony Model ID | SLT-A77V |
Teleconverter | None |
Multi Frame Noise Reduction | Off |
Sony 0x200e | 0 |
Sony 0x200f | 0 |
Vignetting Correction | Auto |
Lateral Chromatic Aberration | Auto |
Distortion Correction | Auto |
Sony 0x2015 | 65,535 |
Lens Type | E-Mount, T-Mount, Other Lens or no lens |
Lens Spec | Unknown (00 0 0 0 0 00) |
Exposure Mode | Manual |
Sony 0xb045 | 0 |
Sony 0xb046 | 0 |
Flash Level | Normal |
Release Mode | Normal |
Sequence Number | Single |
Anti-Blur | Off |
Sony 0xb04c | 1 |
Sony 0xb04d | 0 |
Dynamic Range Optimizer | Off |
Sony 0xb050 | 65,535 |
Sony 0xb051 | 0 |
Intelligent Auto | Off |
Sony 0xb053 | 0 |
Sony 0x9400 | (60 bytes binary data) |
Sony 0x9401 | (60 bytes binary data) |
Sony 0x9402 | (60 bytes binary data) |
Sony 0x9403 | (60 bytes binary data) |
